Information
Die Gyrotonic & Gyrokinesis Ausbildung setzt sich aus folgenden Kursen zusammen:
- Basiskurs/ Pretraining Course
- Aufbaukurs/ Foundation Course
- Supervisionskurs/ Supervised Apprentice Hours Course
- Finale Zertifizierung/ Final Certification
Termine
GYROTONIC® MethodE
Datum | Info | Kosten | ||
---|---|---|---|---|
GYROTONIC® Certification ( Berlin) |
Info | € 350,00 | Anmeldung | |
GYROTONIC® Basis Kurs (Pretraining) | 13.01-18.01.2023 | Info | € 850,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® Basis Kurs (Pretraining) | Info | € 850,00 | Anmeldung | |
GYROTONIC® Aufbaukurs (Foundation) | 22.04-05.05.2022 | Info | € 1500,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® Aufbaukurs (Foundation) | 20.05-2.06.2022
Istanbul ◊ |
Info | $ 1250,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® Aufbaukurs (Foundation) | 30.09-13.10.2022 | Info | €1500,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® 6-Tage Supervisionakurs | 04.03-09.03.2022 | Info | € 700,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® 6-Tage Supervisionakurs | 02.08-07.08.2022 | Info | € 700,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® Leg Extension Unit | Info | € 750,00 | Anmeldung | |
GYROTONIC® Jumping-Stretching Board | 17.12-22.12.2022 | Info | € 850,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® Jumping-Stretching Board (2) | 29.03-04.04.2023 | Info | € 850,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® L2 Pretraining Programm 1 | 10.06-12.06.2022 | Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® L2 Pretraining Programm 1 | 24.02-26.02.2023 Madrid ◊ |
Info | Anmeldung | |
GYROTONIC® L2 Pretraining Programm 2 | 16.06-18.06.2023
Madrid ◊ |
Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® L2 Programm 1 | 24.11-27.11.2022 | Info | € 550,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® L2 Programm 1 | 28.02-03.03.2023 Madrid ◊ |
Info | Anmeldung | |
GYROTONIC® L2 Programm 2 | 20.06-23.06.2023
Madrid ◊ |
Info | € 550,00 | Anmeldung |
GYROTONIC® L1 as a Musical Journey | Info | € 850,00 | Anmeldung | |
GYROTONIC® L1 Pretrainer Up-date Course | 23.09-25.09.2022 | Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® MethodE
Datum | Info | Kosten | ||
---|---|---|---|---|
GYROKINESIS® Certification | 28.10-30.10.2022
Berlin |
Info | €350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Certification | 12.08-14.08.2022
Berlin |
Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Certification | 01-03.12.2022
Annecy◊ |
Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Certification | Info | € 350,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® Basis Kurs (Pretraining) | 27.01-30.02.2023 | Info | € 550,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Aufbaukurs (Foundation) | 24.06-3.07.2022 | Info | € 950,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Aufbaukurs (Foundation) | Info | € 950,00 | Anmeldung |
|
GYROKINESIS® 3-Tage Supervisionskurs |
16.09-18.09.2022
|
Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® 3-Tage Supervisionskurs | 11.08-13.08.2023
Madrid ◊ |
Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Cardiovascular Breathing Course P1 | 17.02-19.02.2023 | Info | €550,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® 60/90 min Format | Info | € 350,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® Lotus Blossom 2 | Info | € 450,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® Happy Moves | Info | € 450,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® Lotus Blossom 1 | 22.10-24.10.2022 Paris◊ | Info | € 450,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Breathing Course Intensive | Info | € 450,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® Breathing Course Intensive | 25.02-27.02.2022 | Info | € 450,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Pretrainer Up-date | 29.07-31.07.2022 | Info | € 350,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® Beginner L2 | Info | € 750,00 | Anmeldung | |
GYROKINESIS® L2 | 4.11-14.11.2022
Freiburg |
Info | € 950,00 | Anmeldung |
GYROKINESIS® L2 | Info | €950,00 | Anmeldung | |
◊ internationale Kurse, Informationen bitte erfragen. |
Ausbildungsweg